Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Tubo di acciaio a spirale, tubo SSAW, tubo SAWH, tubo a spirale saldato, tubo a spirale sommerso a a | OD: | 219.1 mm ~ 3500 mm |
---|---|---|---|
WT: | 6 mm ~ 25 mm (fino a 1'") | Distanze: | 6mtr ~ 18mtr |
Standard & Grade: | ASTM A53, grado A/B/C,API 5L,PSL1,PSL2,GR.B/X42-X80,ASTM A795,ASTM A135,ASTM A252,GR.1/2/3,AWWA C200 | Finali: | Fine piana, fine a guinzaglio, fine a filo |
Utilizzatori: | Utilizzato per la trasmissione di fluidi, supporto strutturale nella costruzione industriale, fabbri | ||
Evidenziare: | SSAW tubo di acciaio di saldatura ad arco spirale sommerso,tubi di acciaio di saldatura a arco spirale immerso API 5L |
Tubo di acciaio SSAW
I tubi saldatori a spirale (pipe SSAW, chiamate anche tubi HSAW) sono formati con la tecnologia di saldatura ad arco sommerso a spirale.che riduce significativamente i costi di produzioneIl processo di saldatura a spirale consente la produzione di tubi di grande diametro adatti al trasporto di grandi volumi di petrolio e gas.Alcuni tubi SSAW sono storicamente limitati alle applicazioni a bassa pressione.
Prodotto: | Tubo di acciaio a spirale, tubo SSAW, tubo SAWH, tubo a spirale saldato, tubo a spirale sommerso per saldatura ad arco, tubo HSAW |
Applicazione: | Utilizzato per il trasporto di petrolio / gas / acqua, parti di costruzioni e strutture |
Dimensione: | OD: 219,1 mm-3500 mm |
WT: 6-25 mm | |
LUNGOTA': 5,8/6/11,8/12 m | |
Standard di tubo: | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
ASTM A53 / A252 / A500 | |
EN10219 / EN10208 / EN10297 | |
JIS G3457 |
Specifica del prodotto e dimensione
Nome del prodotto | Standard esecutivo | Dimensione (mm) | Codice dell'acciaio / grado dell'acciaio |
Casting | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11.43 | J55, K55, N80, L80 |
Fabbricazione di tubi | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
Tubi di linea | API 5L | Ø60.3~273.1 x WT2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
Tubi di acciaio saldati a resistenza elettrica | ASTM A135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2.63 | A |
Tubi di acciaio galvanizzati a caldo | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A, B. |
Tubi per l'impiego in pila | ASTM A252 | Ø219.1~508 x WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
Tubi per finalità strutturali generali | ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
Tubi quadrati per finalità strutturali generali | ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x WT1.2~8.0 | Acciaio al carbonio |
Tubi di acciaio a filo | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2.65~4.85 | Acciaio al carbonio |
tubi di acciaio avvitati e a presa | BS 1387 | Ø21.4~113.9 x WT2~3.6 | Acciaio al carbonio |
Tubi per impalcature | EN 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Acciaio al carbonio |
Tubi di acciaio al carbonio per la struttura generale | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | Acciaio al carbonio |
Tubi di acciaio al carbonio per la costruzione di macchine | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0,7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
Tubi in acciaio al carbonio per tubi ordinari | JIS G3452 | Ø21,9~216,3 x WT2,8~5.8 | Acciaio al carbonio |
Tubi in acciaio al carbonio per il servizio a pressione | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | Acciaio al carbonio |
Condotti di acciaio rigido in acciaio al carbonio | JIS G8305 | Ø21~113.4 x WT1.2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
Tubi rettangolari in acciaio al carbonio per la struttura generale | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0,7~6 | Acciaio al carbonio |
Dimensione del tubo di acciaio SSAW
Applicazione di tubi di acciaio saldati
I tubi di acciaio saldati sono comunemente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni e industrie, tra cui:
Trasporto dell'acqua e delle acque reflue: i tubi in acciaio saldato sono utilizzati per trasportare acqua, acque reflue e altri fluidi nei sistemi idraulici municipali e industriali.
Tubi di petrolio e gas: i tubi di acciaio saldati sono utilizzati nella costruzione di condotte per il trasporto di petrolio, gas naturale e altri idrocarburi.
Applicazioni strutturali: vengono utilizzate nella costruzione di edifici, ponti e altre strutture come elementi di supporto strutturale.
Automotive e trasporti: i tubi di acciaio saldati sono utilizzati nella fabbricazione di sistemi di scarico e componenti del telaio delle automobili.
Processi di produzione e industria: vengono utilizzati in varie applicazioni di produzione e industriali, tra cui il trasporto di materiali e gas all'interno delle fabbriche.
Agricoltura: i tubi di acciaio saldati sono utilizzati per sistemi di irrigazione, drenaggio e altre applicazioni agricole.
Processo di produzione
Persona di contatto: Mr. Sindara Steel
Telefono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778