Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hunan
Marca: Sindara
Certificazione: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Imballaggi particolari: Confezionati, con tappi di plastica chiusi, con carta/sacco impermeabile avvolto
Tempi di consegna: entro 10-30 giorni e dipende dalla quantità dell'ordine
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/P, T/T
Capacità di alimentazione: 500 tonnellate al giorno
Nome prodotto: |
Tubo a bassa temperatura, tubo ASTM A333, tubo in acciaio A333 |
Od: |
73-630 mm |
Wt: |
6-35mm |
Lunghezza: |
Singolo casuale casuale e doppio, tagliato lunghezza |
Applicazione: |
Centrali elettriche, caldaie, scambiatori di calore, condensatori |
Grado in acciaio: |
A333 |
Tipo: |
Senza soluzione di continuità |
Standard per tubi: |
ASTM A333/ASME SA333 |
Superficie: |
Sfregamento a sottile, passivato, fosfatamento nero |
Nome prodotto: |
Tubo a bassa temperatura, tubo ASTM A333, tubo in acciaio A333 |
Od: |
73-630 mm |
Wt: |
6-35mm |
Lunghezza: |
Singolo casuale casuale e doppio, tagliato lunghezza |
Applicazione: |
Centrali elettriche, caldaie, scambiatori di calore, condensatori |
Grado in acciaio: |
A333 |
Tipo: |
Senza soluzione di continuità |
Standard per tubi: |
ASTM A333/ASME SA333 |
Superficie: |
Sfregamento a sottile, passivato, fosfatamento nero |
| Prodotto | Tubo a bassa temperatura, tubo ASTM A333, tubo in acciaio A333 |
| Applicazione | In raffinerie, centrali elettriche, caldaie, scambiatori di calore, condensatori ecc. |
| Standard per tubi | ASTM A333/ASME SA333 |
| Dimensione | OD: 73-630 mm |
| WT: 6-35 mm | |
| Lunghezza: singola casuale, doppia casuale, lunghezza di taglio | |
| Superficie | Sfregamento a sottile, passivato, fosfatamento nero |
| Imballaggio | Borsa da tessitura, fasci di materiale per la navigazione, custodia in legno se necessario |
Specificità
1. ASTM A333 Requisiti di composizione chimica
| Composizione chimica dell'ASTM A333 | |||||||||
| Elemento | Grado 1, % | Grado 3, % | Grado 4, % | Grado 6, % | Grado 7, % | Grado 8, % | Grado 9, % | Grado 10, % | Grado 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| M | 0.40 ¢1.06 | 0.31 ‰0.64 | 0.50 ¢1.05 | 0.29 ¢1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40 ¢1.06 | 1.15 ¢1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| - Sì. | - Sì, signore. | 0.18 ̊0.37 | 0.08'0.37 | 0.10 minuti | 0.13 ¢ 0.32 | 0.13 ¢ 0.32 | - Sì, signore. | 0.10 ¢ 0.35 | 0.35 |
| Ni | - Sì, signore. | 3.18 ¢3.82 | 0.47 ¢ 0.98 | 0.40 | 2.03 ¢2.57 | 8.40 ¢9.60 | 1.60 ¢2.24 | 0.25 | 35.037.0 |
| Cr | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.44 ¢1.01 | 0.30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.15 | 0.50 |
| Cu | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.40 ¢ 0.75 | 0.40 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.75 ¢1.25 | 0.15 | - Sì, signore. |
| Al | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.04'0.30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.06 | - Sì, signore. |
| V. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.08 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.12 | - Sì, signore. |
| Cb | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.02 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.05 | - Sì, signore. |
| Mo. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.12 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.05 | 0.50 |
| Co | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.50 |
* Per il grado 1 e 6, per ogni riduzione dello 0,01% di C al di sotto dello 0,30%, è consentito un aumento dello 0,05% di Mn al di sopra dello 1,06%, fino ad un massimo del 1,35%.
* Per il grado 6, il limite per il columbio può essere aumentato fino allo 0,05 per cento per l'analisi termica e allo 0,06 per cento per l'analisi dei prodotti.
*In generale, l'equivalente carbonio C.E = [C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15] non deve superare lo 0,43% per analisi termica.
2. ASTM A333 Proprietà meccaniche
| ASTM A333 | Resistenza alla trazione, min. | Forza di resa, min. | % di allungamento, min. | |||
| Grado | psi | MPa | psi | MPa | Lungo | Trasversale |
| Grado 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Grado 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Grado 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grado 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grado 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Grado 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | - Sì, signore. |
| Grado 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | - Sì, signore. |
| Grado 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | - Sì, signore. |
| Grado 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | - Sì, signore. |
*I valori di allungamento sono forniti sulla base di campioni standard rotondi da 2 pollici o 50 mm (o 4D).
* L'allungamento del grado 11 è applicabile a tutte le pareti e alle piccole dimensioni testate in sezione intera.
3. Charpy V-notch Impact Tests
| Requisiti di impatto per i gradi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 | ||||
| Dimensione del campione | * A | * B | ||
| mm | F.I.F. | J | F.I.F. | J |
| 10 per 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 per 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 per 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 per 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 per 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 per 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
*A indica il valore minimo medio di impatto della barra inciso di ciascuna serie di tre campioni.
*B indica il valore minimo di impatto della barra inciso di un solo campione di un set.
| Temperatura minima di prova di urto di ASTM A333 | ||
| Grado | °F | °C |
| 1 | - 50 | - 45 anni. |
| 3 | - 150 dollari. | - 100 |
| 4 | - 150 dollari. | - 100 |
| 6 | - 50 | - 45 anni. |
| 7 | - 100 | - 75 |
| 8 | -320 | - 195 |
| 9 | - 100 | - 75 |
| 10 | - 75 | - 60 |
| 11 | -320 | - 195 |
* Le prove di urto specificate per temperature inferiori a 20 °C devono essere effettuate con precauzioni.
| NPS (in) |
Diametro esterno (in) |
ASTM A333 Grado 6 Tubi senza saldature in acciaio al carbonio | ||||||||||||
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Spessore della parete (in) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 e 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 e mezzo | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 e mezzo | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Norme
A333 / Specifica standard per tubi di acciaio senza saldatura e saldatura per il servizio a bassa temperatura
Processo
![]()