Dettagli:
|
Nome del prodotto: | LR gomito, SR gomito | Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato |
---|---|---|---|
Dimensione:: | 1/8" NB TO 48" NB (senza cucitura e saldata) | Spessore della parete:: | Sch.5S a Sch.XXS |
Raggio di piegamento:: | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o raccordi per tubi personalizzati | ||
Evidenziare: | Fittings di tubi in acciaio senza saldatura,Fittings di tubi di acciaio saldatura,Acciaio Lungo raggio gomito |
Descrizione
Un gomito è un dispositivo di raccordo per tubi che viene utilizzato come punto di connessione tra due lunghezze di tubi per produrre un cambiamento nella direzione del flusso nel tubo, di solito ad un angolo di 90°, 45° o 180°.I gomiti sono anche comunemente indicati come piegature, e sono disponibili in una gamma di materiali quali acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato, leghe di nichel, duplex e cupro nichel.
Conosciuti anche come curve a 90°, i gomiti a 90° sono fabbricati come gomiti SR (Short Radius) e LR (Long Radius).
I gomiti a raggio lungo hanno una distanza dal centro all'estremità pari a 1,5 volte l'NPS in pollici (R=1.5D), mentre il raggio corto è uguale all'NPS in pollici (R=1.0D).=I gomiti a raggio corto sono generalmente utilizzati in aree strette, e i gomiti a raggio lungo vengono utilizzati quando lo spazio è disponibile e il flusso è più critico.Possiamo anche produrre e fornire gomiti in acciaio al carbonio e gomiti in acciaio inossidabile in angolazioni non standard come 60 °, 100°, 120° o 150°.
Le estremità possono essere lavorate per la saldatura a fondo, filettate (di solito femminile) o con presa, ecc. Quando le due estremità differiscono in dimensioni, l'attrezzatura è chiamata gomito riduttore o gomito riduttore.
Specificità dei gomiti dei tubi:
Dimensione nominale del tubo | Diametro esterno a Bevel |
Da centro a fine | Da centro a centro | Torniamo ai volti | ||||||
45°Colti | 90°Colti | 180°Ritorno | ||||||||
H | F | P | K. | |||||||
DN | INCH | Serie A | Serie B | LR | LR | SR | LR | SR | LR | SR |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | Lavorare con i bambini, 11/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 21/2 | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Nota: 1Non utilizzare le figure tra parentesi per quanto possibile 2Selezionate prima la serie A. |
|||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
Norme
ASTM A234 | Specifica standard per i raccordi di tubazioni di acciaio al carbonio battuto e acciaio legato per il servizio a temperatura moderata e alta |
ASTM A420 | Specifica standard per i raccordi per tubazioni di acciaio al carbonio battuto e acciaio legato destinati al servizio a bassa temperatura |
ASTM A403 | Specifica standard per i raccordi per tubi in acciaio inossidabile austenitici fabbricati |
Processo
Persona di contatto: Mr. Sindara Steel
Telefono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778